Siit leiad Clean Planeti hinnakirja. Täpsema pakkumise saamiseks või küsimuste tekkides, võta meiega ühendust.
Hoolduskoristuse hinnad määratakse vastavalt pindade iseärasustele ja lepitakse kokku peale |
hind kokkuleppel |
Valvekoristus | al 15.00 €/h |
Tööjõurent | al 20.00 €/h |
Akende pesu | al 0.80 €/m2 |
Fassaadipesu | al 0.80 €/m2 |
Kivi- ja betoonpõrandate masinpesu | al 0.90 €/m2 |
Kivi- ja betoonpõrandate süvapesu ja kaitsekihiga katmine | al 1.40 €/m2 |
Plast, - PVC, - ja linoleumpõrandate süvapesu | al 1.00 €/m2 |
Plast, - PVC, - ja linoleumpõrandate süvapesu ning vahatamine | al 1.40 €/m2 |
Puitpõrandate hooldusõlitamine | al 1.70 €/m2 |
Vaipkatete keemiline puhastamine | al 1.20 €/m2 |
Kahekohaline diivan | al 50 € |
Kolmekohaline diivan | al 70 € |
Suurpuhastus | al 3.00 €/m2 |
Ehitusjärgne suurpuhastus | al 25.00 €/h |
Ehitusjärgne suurpuhastus | al 3.00 €/m2 |
Tööjõurent | al 20.00 €/h |
Minimaalne tasu e. väljasõidu hind on | 100 € |
Territooriumi igapäevane puhastamine olme- ja looduslikust prahist | al 15,00 €/h |
Muru niitmine | al 0.06 €/m2 |
Muru trimmerdamine | al 0.10 €/m2 |
Hekkide pügamine | al 15.00 €/h |
Lume- ja libedusetõrje | al 15.00 €/h |
Mehhaniseeritud lumetõrje | al 40.00 €/h |
Lume äravedu koos laadimisega hind kokkuleppel |
hind kokkuleppel |
Jääpurikatõrje (ei sisalda tõstukirenti) | al 20.00 €/h |
Tööjõurent | al 20.00 €/h |
Kui sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust. Vastame heameelega.